一、总体情况
乌海市民政局认真贯彻落实《中华人民共和国必博娱乐,BBO娱乐条例》,做好必博娱乐,BBO娱乐工作。
一是充分利用民政门户网站、微信公众号,主动公开机构设置、职能、信息公开指南、信息公开目录、办事指南、公共服务类信息和与本部门履行职责密切相关的其他信息,主动公开财政预决算信息,及时发布政策性文件和相应解读,持续做好日常工作动态信息公开工作。
二是做好依申请公开工作,2021年收到1件通过政府门户网站必博娱乐,BBO娱乐专栏提交的关于获取数据信息的申请件,在规定时限内按照规范文书格式给予了答复,全年未接到投诉举报、行政复议、行政诉讼案件。
三是严格信息发布程序,按照“谁主办、谁负责”的原则,乌海市民政局官方网站和微信新媒体平台,有专人负责并做好开设整合、监督管理等工作,聘请了第三方公司做好安全防护工作;信息发布按照“一事一审”的标准,每条信息均通过领导层层审批后进行发布,杜绝了不规范表述、不当言论和政治流毒信息的存在。
四是持续加强乌海市民政局中文官方网站运行维护力度,由市政府指派第三方公司对网站进行集中维护管理和数据备份;按照全市政府网站(政务新媒体)绩效评估工作要求,优化“政策解读”、“信息公示”等栏目、进一步规范整合子栏目,严格按时更新。
五是强化监督保障,完善必博娱乐,BBO娱乐制度,严格按照“联网信息不涉密、涉密信息不联网”的原则,文件档案管理人员和信息化工作人员均对密级文件和涉密电子介质采取严格的保护措施;加强对局系统官方网站、微信公众号、微信群的监管,提升新媒体政治宣传和管理力度,严格落实发布信息“三审制”;加强平台日常监测管理,密切关注涉及本部门的舆情动态动向。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章(地方政府规章) | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 1 | 13 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 11 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理必博娱乐,BBO娱乐申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收必博娱乐,BBO娱乐申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转必博娱乐,BBO娱乐申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其必博娱乐,BBO娱乐申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其必博娱乐,BBO娱乐申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、必博娱乐,BBO娱乐行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
通过不断完善公开渠道、及时更新公开内容,乌海市民政局必博娱乐,BBO娱乐网站已有了很大的改善,但还需持续进行优化;乌海市民政局门户网站还需对照必博娱乐,BBO娱乐网的标准要求,进行进一步规范和完善,逐步提高信息公开工作实效。今后的工作中还将持续加强对必博娱乐,BBO娱乐业务人员培养,提升公开意识,提高业务水平,进一步加强必博娱乐,BBO娱乐工作内部横向支撑外部纵向延伸,协调实现部门信息协同应对,共联共享。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项。
2022年1月21日
上一条:
下一条: