| 标???????题: | 乌海市民政局2025年8月特困人员资金发放名单 | ||||||||
| 索??引??号: | 发文字号: | ||||||||
| 发文机构: | 市民政局 | 信息分类: | 财政补贴(奖励)资金 | ||||||
| 概???????述: | 乌海市民政局2025年8月特困人员资金发放名单 | ||||||||
| 成文日期: | 公开日期: | 2025-09-12 13:20:26 | 废止日期: | 有效性: | |||||
| 2025年8月乌海市特困供养在享人员公示名单 | ||||||
| 序号 | 所在区或机构 | 姓名 | 自理能力 | 供养类型 | 发放日期 | 发放基本生活资金 |
| 1 | 市社会福利中心 | 刘广钱 | 完全丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 2 | 市社会福利中心 | 李根在 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 3 | 市社会福利中心 | 肖太华 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 4 | 市社会福利中心 | 魏忠高 | 完全丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 5 | 市社会福利中心 | 韩庭山 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 6 | 市社会福利中心 | 张洪斌 | 具备生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 7 | 市社会福利中心 | 刘修俊 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 8 | 市社会福利中心 | 王根顺 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 9 | 市社会福利中心 | 张军 | 具备生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 10 | 市社会福利中心 | 孙宁海 | 具备生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 11 | 市社会福利中心 | 王爱平 | 具备生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 12 | 市社会福利中心 | 许利平 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 13 | 市社会福利中心 | 巧枝 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 14 | 市社会福利中心 | 曹磊 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 15 | 市社会福利中心 | 任静 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 16 | 市社会福利中心 | 谢华 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 17 | 市社会福利中心 | 崔建义 | 具备生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 18 | 市社会福利中心 | 李福亮 | 具备生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 19 | 市社会福利中心 | 岳长功 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 20 | 市社会福利中心 | 吴炳伟 | 具备生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 21 | 市社会福利中心 | 许林 | 完全丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 22 | 市社会福利中心 | 刘海斌 | 具备生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 23 | 市社会福利中心 | 李东山 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 24 | 市社会福利中心 | 王荣森 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 25 | 市社会福利中心 | 国盛 | 完全丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 26 | 市社会福利中心 | 李奴奴 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 27 | 市社会福利中心 | 韩永昌 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 28 | 市社会福利中心 | 乔玉财 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 29 | 市社会福利中心 | 张振福 | 具备生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 30 | 市社会福利中心 | 党星星 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 31 | 市社会福利中心 | 党佳佳 | 具备生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 32 | 市社会福利中心 | 王志刚 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 33 | 市社会福利中心 | 党夏 | 具备生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 34 | 市社会福利中心 | 李伟峰 | 完全丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 35 | 市社会福利中心 | 杨民 | 完全丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 36 | 市社会福利中心 | 何桂仕 | 具备生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 37 | 市社会福利中心 | 党秋 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 38 | 市社会福利中心 | 党乐乐 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 39 | 市社会福利中心 | 刘正理 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 40 | 市社会福利中心 | 魏修国 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 41 | 市社会福利中心 | 党生 | 完全丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 42 | 市社会福利中心 | 李梅 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 43 | 市社会福利中心 | 刘尚纯 | 具备生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 44 | 市社会福利中心 | 刘金亮 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 45 | 市社会福利中心 | 王军军 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 46 | 市社会福利中心 | 路红英 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 47 | 市社会福利中心 | 乞小兴 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 48 | 市社会福利中心 | 胡林龙 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 49 | 市社会福利中心 | 凌柳三 | 完全丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 50 | 市社会福利中心 | 包鸣林 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 51 | 市社会福利中心 | 范生生 | 具备生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 52 | 市社会福利中心 | 高俊林 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 53 | 市社会福利中心 | 党红红 | 完全丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 54 | 市社会福利中心 | 国天 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 55 | 市社会福利中心 | 国军 | 完全丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 56 | 市社会福利中心 | 王鹏 | 完全丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 57 | 市社会福利中心 | 张新 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 58 | 市社会福利中心 | 牛风英 | 完全丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 59 | 市社会福利中心 | 王越威 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 60 | 市社会福利中心 | 路广需 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 61 | 市社会福利中心 | 王风池 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 62 | 市社会福利中心 | 王艳祥 | 具备生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 63 | 市社会福利中心 | 王民 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 64 | 市社会福利中心 | 王慧 | 具备生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 65 | 市社会福利中心 | 张春生 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 66 | 市社会福利中心 | 候义平 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 67 | 市社会福利中心 | 林忠海 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 68 | 市社会福利中心 | 刘宝和 | 完全丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 69 | 市社会福利中心 | 党红 | 完全丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 70 | 市社会福利中心 | 李海军 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 71 | 市社会福利中心 | 崔金宝 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 72 | 市社会福利中心 | 罗美丽 | 完全丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 73 | 市社会福利中心 | 高在柱 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 74 | 市社会福利中心 | 李刚 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 75 | 市社会福利中心 | 班来喜 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 76 | 市社会福利中心 | 孙红 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 77 | 市社会福利中心 | 邢广利 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 78 | 市社会福利中心 | 李翠花 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 79 | 市社会福利中心 | 钱亮 | 具备生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 80 | 市社会福利中心 | 杨春梅 | 完全丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 81 | 市社会福利中心 | 国草 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 82 | 市社会福利中心 | 国娜 | 完全丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 83 | 市社会福利中心 | 国峰 | 完全丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 84 | 市社会福利中心 | 国芬 | 完全丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 85 | 市社会福利中心 | 国烈 | 具备生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 86 | 市社会福利中心 | 国雪 | 完全丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 87 | 市社会福利中心 | 国智 | 完全丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 88 | 市社会福利中心 | 孙德强 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 89 | 市社会福利中心 | 韩子义 | 完全丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 90 | 市社会福利中心 | 毕革新 | 具备生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 91 | 市社会福利中心 | 国田 | 完全丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 92 | 市社会福利中心 | 李桃花 | 完全丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 93 | 市社会福利中心 | 韩运琦 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 94 | 市社会福利中心 | 刘和平 | 完全丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 95 | 市社会福利中心 | 穆文广 | 具备生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 96 | 市社会福利中心 | 王永双 | 完全丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 97 | 市社会福利中心 | 石勇 | 完全丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 98 | 市社会福利中心 | 刘建平 | 具备生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 99 | 市社会福利中心 | 马占山 | 具备生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 100 | 市社会福利中心 | 罗北妹 | 完全丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 101 | 市社会福利中心 | 国红 | 完全丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 102 | 市社会福利中心 | 苏田祥 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 103 | 市社会福利中心 | 白银财 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 104 | 市社会福利中心 | 杨玉红 | 具备生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 105 | 市社会福利中心 | 中海 | 完全丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 106 | 市社会福利中心 | 王培国 | 具备生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 107 | 市社会福利中心 | 牛永年 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 108 | 市社会福利中心 | 王国文 | 具备生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 109 | 市社会福利中心 | 孙煜 | 具备生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 110 | 市社会福利中心 | 乔六十一 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 111 | 市社会福利中心 | 崔有贵 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 112 | 市社会福利中心 | 杨小红 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 113 | 市社会福利中心 | 张金良 | 具备生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 114 | 市社会福利中心 | 张树秉 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 115 | 市社会福利中心 | 张永清 | 具备生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 116 | 市社会福利中心 | 白焕润 | 具备生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 117 | 市社会福利中心 | 张翠兰 | 具备生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 118 | 市社会福利中心 | 高文清 | 完全丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 119 | 市社会福利中心 | 张贵 | 具备生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 120 | 市社会福利中心 | 郭三虎 | 完全丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 121 | 市社会福利中心 | 刘保锁 | 具备生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 122 | 市社会福利中心 | 李成明 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 123 | 市社会福利中心 | 范和平 | 部分丧失生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 124 | 市社会福利中心 | 白付生 | 具备生活自理能力 | 集中供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 125 | 海勃湾区 | 乔喜财 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 126 | 海勃湾区 | 李明亮 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 127 | 海勃湾区 | 闫猫则 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 128 | 海勃湾区 | 李怀则 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 129 | 海勃湾区 | 薛根拴 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 130 | 海勃湾区 | 薛四虎 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 131 | 海勃湾区 | 王候银 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 132 | 海勃湾区 | 郭明亮 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 133 | 海勃湾区 | 杭志忠 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 134 | 海勃湾区 | 王占荣 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 135 | 海勃湾区 | 刘月明 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 136 | 海勃湾区 | 段仝牢 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 137 | 海勃湾区 | 杨秀娟 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 138 | 海勃湾区 | 杨小平 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 139 | 海勃湾区 | 刘海罗 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 140 | 海勃湾区 | 王运党 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 141 | 海勃湾区 | 张月清 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 142 | 海勃湾区 | 焦兴军 | 完全丧失生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 143 | 海勃湾区 | 李日宏 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 144 | 海勃湾区 | 张胜利 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 145 | 海勃湾区 | 王明旭 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 146 | 海勃湾区 | 裴增光 | 完全丧失生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 147 | 海勃湾区 | 孙海珍 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 148 | 海勃湾区 | 付韬 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 149 | 海勃湾区 | 韩春林 | 完全丧失生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 150 | 海勃湾区 | 王衍肃 | 完全丧失生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 151 | 海勃湾区 | 冯保全 | 完全丧失生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 152 | 海勃湾区 | 周文虎 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 153 | 海勃湾区 | 庄爱香 | 完全丧失生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 154 | 海勃湾区 | 蔚启 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 155 | 海勃湾区 | 芦后生 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 156 | 海勃湾区 | 宫生富 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 157 | 海勃湾区 | 解卡树 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 158 | 海勃湾区 | 杨建华 | 完全丧失生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 159 | 海勃湾区 | 陈贵有 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 160 | 海勃湾区 | 张志强 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 161 | 海勃湾区 | 张成 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 162 | 海勃湾区 | 王清国 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 163 | 海勃湾区 | 邱艳芳 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 164 | 海勃湾区 | 崔芬 | 完全丧失生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 165 | 海勃湾区 | 段建华 | 完全丧失生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 166 | 海勃湾区 | 银福利 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 167 | 海勃湾区 | 樊俊峰 | 完全丧失生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 168 | 海勃湾区 | 董金矿 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 169 | 海勃湾区 | 郝再飞 | 完全丧失生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 170 | 海勃湾区 | 杨亮宽 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 171 | 海勃湾区 | 郝照前 | 部分丧失生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 172 | 海勃湾区 | 连鑫 | 完全丧失生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 173 | 海勃湾区 | 罗桂萍 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 174 | 海勃湾区 | 冀宝全 | 完全丧失生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 175 | 海勃湾区 | 钱福 | 完全丧失生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 176 | 海勃湾区 | 雷志有 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 177 | 海勃湾区 | 胡光文 | 部分丧失生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 178 | 海勃湾区 | 郭俊有 | 部分丧失生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 179 | 海勃湾区 | 母成兵 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 180 | 海勃湾区 | 冯万勇 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 181 | 海勃湾区 | 李正和 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 182 | 海勃湾区 | 赵沛皓 | 完全丧失生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 183 | 海勃湾区 | 李志义 | 部分丧失生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 184 | 海勃湾区 | 公立勇 | 完全丧失生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 185 | 海勃湾区 | 刘林 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 186 | 海勃湾区 | 高贵智 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 187 | 海勃湾区 | 姜国胜 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 188 | 海勃湾区 | 米军 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 189 | 海勃湾区 | 和丽红 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 190 | 海勃湾区 | 康俊生 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 191 | 海勃湾区 | 李金 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 192 | 海勃湾区 | 李建国 | 完全丧失生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 193 | 海勃湾区 | 罗廷选 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 194 | 海勃湾区 | 秦玉奇 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 195 | 海勃湾区 | 王来再 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 196 | 海勃湾区 | 张瑞芳 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 197 | 海勃湾区 | 贾玉龙 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 198 | 海勃湾区 | 张万明 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 199 | 海勃湾区 | 张万有 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 200 | 海勃湾区 | 杨德恒 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 201 | 海勃湾区 | 杨振光 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 202 | 海勃湾区 | 张宝存 | 部分丧失生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 203 | 海勃湾区 | 石永 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 204 | 海勃湾区 | 冯光俊 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 205 | 海勃湾区 | 张守花 | 部分丧失生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 206 | 海勃湾区 | 陈啟 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 207 | 海勃湾区 | 赵双利 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 208 | 海勃湾区 | 杨焕来 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 209 | 海勃湾区 | 张继娥 | 完全丧失生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 210 | 海勃湾区 | 刘保奎 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 211 | 海勃湾区 | 张广跃 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 212 | 海勃湾区 | 刘根新 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 213 | 海勃湾区 | 王春生 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 214 | 海勃湾区 | 何永强 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 215 | 海勃湾区 | 李福海 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 216 | 海勃湾区 | 董欣 | 部分丧失生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 217 | 海勃湾区 | 闫孔敏 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 218 | 海勃湾区 | 杜玲玲 | 完全丧失生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 219 | 海勃湾区 | 王文清 | 部分丧失生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 220 | 海勃湾区 | 温平 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 221 | 海勃湾区 | 李振海 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 222 | 海勃湾区 | 孙兰峰 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 223 | 海勃湾区 | 付占清 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 224 | 海勃湾区 | 羊芳 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 225 | 海勃湾区 | 王晶日 | 完全丧失生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 226 | 海勃湾区 | 何文焕 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 227 | 海勃湾区 | 代长海 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 228 | 海勃湾区 | 韩迷狗 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 229 | 海勃湾区 | 闫建立 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 230 | 海勃湾区 | 宋海川 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 231 | 海勃湾区 | 朱西堂 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 232 | 海勃湾区 | 陆润生 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 233 | 海勃湾区 | 乔玉柱 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 234 | 海勃湾区 | 王斌亮 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 235 | 海勃湾区 | 伟永山 | 完全丧失生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 236 | 乌达区 | 苏王锁 | 部分丧失生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 237 | 乌达区 | 刘永旺 | 部分丧失生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 238 | 乌达区 | 刘月旺 | 部分丧失生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 239 | 乌达区 | 周建国 | 部分丧失生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 240 | 乌达区 | 陈美玲 | 完全丧失生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 241 | 乌达区 | 王文斌 | 部分丧失生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 242 | 乌达区 | 刘玉祥 | 部分丧失生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 243 | 乌达区 | 李孝 | 部分丧失生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 244 | 乌达区 | 盛出敏 | 部分丧失生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 245 | 乌达区 | 王建东 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 246 | 乌达区 | 马元和 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 247 | 乌达区 | 李宏智 | 完全丧失生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 248 | 乌达区 | 王少英 | 部分丧失生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 249 | 乌达区 | 魏先林 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
| 250 | 乌达区 | 郭秋群 | 具备生活自理能力 | 分散供养 | 2025年8月 | 1700 |
