政府网站工作年度报表
(2022年度)
填报单位:乌海市民政局
网站名称 | 乌海市民政局 | ||
必博娱乐,BBO娱乐网址 | / | ||
主办单位 | 乌海市民政局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 R部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 1503000017 | ||
ICP备案号 | 蒙ICP备15004543号 | 公安机关备案号 | 蒙公网安备 必博娱乐,BBO娱乐 |
独立用户访问总量 (单位:个) | 8402 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 15546 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1111 | |
概况类信息更新量 | 15 | ||
政务动态信息更新量 | 850 | ||
信息公开目录信息更新量 | 246 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 7 | |
新开设数量 | 4 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 23 |
解读材料数量 (单位:条) | 18 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 5 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 1 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 R否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 26 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 11 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 1 | |
办结留言数量 (单位:条) | 1 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 1 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 1 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 2 | |
收到意见数量 (单位:条) | 1 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | £是 R否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |
发现问题数量 (单位:个) | 4 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 4 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 (单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 乌海市民政局 | |
信息发布量 (单位:条) | 652 | ||
订阅数 (单位:个) | 3202 | ||
其他 | 产品名称:无 信息发布量:0 | ||
创新发展 | √搜索即服务 多语言版本 √无障碍浏览 千人千网 □其他__________________________________ | ||
单位负责人:郭振莲 审核人: 白启伟 填报人:张月梅
联系电话:04733959338;3959337 填报日期:2022年1月12日
上一条:
下一条: